


| 电动缸型号 | 配56型电机 | |||
|
十大电动缸品牌 QDA60 |
丝杆螺距(mm) | 电机长度 | 适用推力(KG) | 速度(变化值) |
| 5 | 56-42 | 8——16 | 5-40mm/s | |
| 56-76 | 16——25 | 5-40mm/s | ||
| 56-112 | 25——50 | 5-40mm/s | ||
| 电动缸型号 | 配56型电机 | |||
|
十大电动缸品牌 QDA80 |
丝杆螺距(mm) | 电机长度 | 适用推力(KG) | 速度(变化值) |
| 5 | 86-63 | 85——170 | 5-40mm/s | |
| 86-91 | 160——355 | 5-40mm/s | ||
| 电动缸型号 | 配56型电机 | |||
|
十大电动缸品牌 QDA60 |
丝杆螺距(mm) | 电机长度 | 适用推力(KG) | 速度(变化值) |
| 10 | 56-42 | 4——8 | 10-80mm/s | |
| 56-76 | 8——12.5 | 10-80mm/s | ||
| 56-112 | 12.5——25 | 10-80mm/s | ||
| 电动缸型号 | 配56型电机 | |||
|
十大国产电动缸品牌 QDA80 |
丝杆螺距(mm) | 电机长度 | 适用推力(KG) | 速度(变化值) |
| 10 | 86-63 | 42.5——85 | 10-80mm/s | |
| 86-91 | 80——177.5 | 10-80mm/s | ||